Site icon

Kerala State School Sasthrolsavam 2025 Results LIVE (Out)

Kerala School Sasthrolsavam 2025 Started @ www.mela.kerala.gov.in
LIVE

Kerala School Sasthrolsavam 2025! live updates. Dive into the complete detailed live updated information from official dates and venue details to the result links and the complete schedule for the State School Science Fair, Maths Fair, Social Science Fair, Work Experience Fair, and IT Fair.

Kerala Education Department hosts the Kerala School Sasthrolsavam / School Sasthramela annually. It is one of the state's largest event and aims to nurture young talents in Science, Technology, and Mathematics.

Kerala State School Sasthrolsavam 2025 Point Table

LIVE UPDATED POINT TABLE of State School Sasthrolsavam 2025

# School Code School Place Grade Total Points
1 2 3 A B C
1 38038 Govt H.S.S Konni, Pathanamthitta 0 0 0 22 1 0 113
2 15005 S H H S S Dwaraka, Wayanad 1 1 0 19 2 0 109
3 14063 Mambaram HSS, Kannur 1 4 1 18 0 0 108
4 29040 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara, Idukki 0 0 0 19 3 0 104
5 14028 RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI, Kannur 1 0 2 18 0 0 97
6 30043 STHSS Erattayar, Idukki 0 0 3 18 1 1 97
7 12001 Durga H. S. S. Kanhangad, Kasaragod 0 0 1 14 2 0 77
8 15017 W O H S S Pinangode, Wayanad 1 0 0 14 0 0 75
9 16010 Memunda HSS, Kozhikode 2 0 1 12 1 0 74
10 24060 H. S Chentrappinni, Thrissur 4 0 1 10 0 0 71
11 35052 M I H S Poomkavu, Alappuzha 1 0 0 13 0 1 71
12 36035 V V H S S Thamarakulam, Alappuzha 0 0 0 14 0 0 70
13 23068 H S S PANANGAD, Thrissur 1 3 0 11 0 0 69
14 42028 Govt. H.S.S. Bharathannoor, Thiruvananthapuram 0 0 1 13 0 0 66
15 29005 St. Joseph`s H S S Karimannoor, Idukki 0 1 0 12 1 0 66
16 39035 G.H.S.S PUTHUR, Kollam 1 1 1 11 0 0 64
17 28002 St. Augustine`s Girls H S S Muvattupuzha, Ernakulam 0 0 1 12 1 0 64
18 15007 M G M H S S Mananthavady, Wayanad 0 0 0 12 1 0 63
19 30064 SMHSS Murickassery, Idukki 0 0 0 12 1 0 63
20 38057 Catholicate H.S.S Pathanamthitta, Pathanamthitta 2 0 0 10 0 1 61
21 15006 G V H S S Mananthavady, Wayanad 0 2 0 11 0 0 61
22 20024 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam, Palakkad 2 0 2 9 1 0 60
23 45050 St. Mary's GHS Kuravilangad, Kottayam 1 0 0 11 0 0 60
24 25068 Sree Narayana H. S. S. North Paravoor, Ernakulam 0 0 1 11 1 0 59
25 15003 Fr. G K M H S S Kaniyaram, Wayanad 1 0 0 10 1 0 58
26 11040 H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer, Kasaragod 0 0 2 11 0 1 58
27 44027 D. V. M. N. N. M. H. S. S. Maranalloor, Thiruvananthapuram 0 1 0 11 0 0 58
28 14014 Koodali HSS, Kannur 1 0 2 10 0 0 57
29 15020 Nirmala H S Thariode, Wayanad 0 2 0 10 0 0 56
30 27029 St. Augustine`s Girls H S S Kothamangalam, Ernakulam 0 0 0 11 0 1 56
31 40045 C. P. H. S. S Kuttikkadu, Kollam 1 0 0 10 0 0 55
32 37049 Balikamadom H. S. S.Thirumoolapuram, Pathanamthitta 0 0 0 11 0 0 55
33 37044 M. G. M. H. S. S. Thiruvalla, Pathanamthitta 0 1 0 10 0 1 54
34 11047 C.J. H.S.S. Chemnad, Kasaragod 1 1 2 8 1 0 53
35 48039 C H S S Adakkakundu, Malappuram 0 2 0 9 0 0 51
36 30071 St.Thomas EMHSS Attappallam, Idukki 0 0 0 9 2 0 51
37 48055 R.M.H.S. Melattur, Malappuram 2 0 0 8 0 0 50
38 12009 G. H. S. S. Periye, Kasaragod 2 0 0 8 0 0 50
39 17051 Silver Hills H. S. S., Kozhikode 0 1 1 9 0 0 49
40 34044 Govt H S Mannanchery, Alappuzha 0 1 1 9 0 0 49
41 32003 Muslim Girls HSS Erattupetta, Kottayam 0 0 0 9 1 0 48
42 17059 G. H. S. S. Medical College Campus, Kozhikode 2 0 0 7 0 0 45
43 29034 St. Sebastian`s H S S Vazhithala, Idukki 0 0 0 9 0 0 45
44 47095 CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR, Kozhikode 0 0 0 9 0 0 45
45 22013 S. H. OF MARY'S C. G. H. S. KANDASSANKADAVU, Thrissur 0 1 0 8 0 0 43
46 20032 G. H. S. S. Kadambur, Palakkad 0 1 1 7 1 0 42
47 34024 Govt Girl`s HSS Cherthala, Alappuzha 0 0 0 7 2 1 42
48 48056 A.S.M.H.S. Velliyancheri, Malappuram 0 0 2 8 0 0 42
49 39029 G.H.S Pooyappally, Kollam 1 0 1 7 0 0 41
50 12059 G. H. S. S. Udinoor, Kasaragod 0 0 0 7 2 0 41
51 15028 Sarvodaya H S Echome, Wayanad 0 0 1 8 0 0 41
52 19078 B. Y. K. V. H. S. S. Valavannur, Malappuram 2 0 0 6 0 0 40
53 23007 CARMEL H S S CHALAKUDY, Thrissur 1 0 0 7 0 0 40
54 19069 K. H. M. H. S. Alathiyur, Malappuram 1 0 0 7 0 0 40
55 40001 Govt HSS Anchal West, Kollam 0 0 0 8 0 0 40
56 19075 P K M M H S S Edarikkode, Malappuram 0 0 2 7 1 0 40
57 25036 St. Joseph`s Girls H. S. Chengal, Ernakulam 0 0 0 8 0 0 40
58 18083 P.P.M.H.S.S. Kottukkara, Malappuram 0 0 0 8 0 0 40
59 21054 G. M. M. G. H. S. S Palakkad, Palakkad 0 0 0 8 0 0 40
60 15048 G H S S Meenangadi, Wayanad 1 1 0 6 0 1 39
61 21010 B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur , Palakkad 1 0 0 5 3 0 39
62 15014 St. Thomas H S Nadavayal, Wayanad 0 0 0 7 1 1 39
63 23008 S H C G H S S CHALAKUDY, Thrissur 1 0 0 6 1 0 38
64 42025 Govt. HSS Kilimanoor, Thiruvananthapuram 0 0 1 6 2 1 38
65 15086 G H S Beenachi, Wayanad 0 0 0 7 1 0 38
66 25094 St. Joseph`s H. S. Kidangoor, Ernakulam 0 1 0 7 0 0 38
67 14031 NAMHSS PERINGATHUR, Kannur 1 0 1 6 0 0 36
68 20002 G. V. H. S. S. Vattenad, Palakkad 0 0 0 7 0 1 36
69 17011 Providence Girls H. S. S, Kozhikode 0 0 1 7 0 0 36
70 12044 G. H. S. S. Chayoth, Kasaragod 0 0 1 7 0 0 36
71 38062 Netaji High School Pramadom, Pathanamthitta 0 0 0 7 0 1 36
72 13099 St.Mary's High School For Girls, Payyannur, Kannur 3 0 0 4 0 0 35
73 16055 G.V.H.S.S PAYYOLI, Kozhikode 0 0 0 7 0 0 35
74 36026 B H H S S Mavelikara, Alappuzha 0 0 0 7 0 0 35
75 30053 SJHSS Vellayamkudy, Idukki 0 0 1 6 1 1 35
76 39021 G.V.H.S.S Muttara, Kollam 0 0 0 7 0 0 35
77 33056 St.Ephrem's H S S Mannanam, Kottayam 1 1 0 5 0 1 34
78 11053 C. H. S. S. Chattanchal, Kasaragod 1 0 0 4 3 0 34
79 17020 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S, Kozhikode 0 1 1 6 0 0 34
80 37013 St. Thomas H. S. S. Eruvellipra, Pathanamthitta 0 1 0 6 0 1 34
81 38055 Marthoma H.S.S Pathanamthitta, Pathanamthitta 0 0 0 6 1 1 34
82 31076 S.H.G.H.S Bharananganam, Kottayam 1 0 0 5 1 0 33
83 15008 St. Joseph's H S S Kallody, Wayanad 0 1 0 6 0 0 33
84 44037 Govt. H S S for Girls Neyyattinkara, Thiruvananthapuram 0 1 0 6 0 0 33
85 18026 G H S S Karakunnu, Malappuram 0 0 2 6 0 0 32
86 32030 ST. DOMINIC'S H S S Kanjirapally, Kottayam 1 0 1 5 0 0 31
87 13023 SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA, Kannur 0 0 1 6 0 0 31
88 43035 Govt. Model Girls H. S. S Pattom, Thiruvananthapuram 0 2 0 5 0 0 31
89 45052 De Paul H S S NAZARETH HILL, Kottayam 0 0 0 6 0 1 31
90 18021 G B H S S Manjeri, Malappuram 2 0 0 4 0 0 30
91 13055 Kambil Mopla High School, Kannur 2 0 0 4 0 0 30
92 21083 Sabari H. S. Pallikurup, Palakkad 1 0 0 5 0 0 30
93 39005 GOVT.H.S.S SOORANADU, Kollam 1 0 0 5 0 0 30
94 30084 Gandhiji English Medium Govt High School, Idukki 1 0 0 5 0 0 30
95 31060 St. Thomas H S Marangattupilly, Kottayam 1 0 0 5 0 0 30
96 15018 G H S S Kakkavayal, Wayanad 1 0 0 5 0 0 30
97 47099 MJ HSS ELETTIL, Kozhikode 1 0 0 5 0 0 30
98 18125 A.K.M.H.S.S Kottoor, Malappuram 1 0 0 5 0 0 30
99 26067 Sacred Heart H.S.S. Thevara, Ernakulam 1 0 0 5 0 0 30
100 46063 Lourde Matha HSS Pacha, Alappuzha 0 0 0 6 0 0 30
101 43018 L. V. H. S. Pothencode, Thiruvananthapuram 0 0 0 6 0 0 30
102 21081 G. H. S. Pottassery, Palakkad 0 0 0 6 0 0 30
103 15069 Govt. H.S. Tharuvana, Wayanad 0 0 0 6 0 0 30
104 12054 G. H. S. S. Kamballoor, Kasaragod 0 0 0 6 0 0 30
105 12011 G. H. S. S. Pakkam, Kasaragod 0 0 0 6 0 0 30
106 31075 St.Antony`s H S S Plassanal, Kottayam 0 0 0 6 0 0 30
107 18025 H M Y H S S Manjeri, Malappuram 0 1 1 5 0 0 29
108 45051 St. Mary's HSS Kuravilangad, Kottayam 0 0 0 5 1 1 29
109 14019 GHSS KUTHUPARAMBA, Kannur 0 1 1 5 0 0 29
110 21104 M. E. S. H. S. S Mannarkkad, Palakkad 0 1 0 5 0 1 29
111 45034 Emmanuels HSS Kothanalloor, Kottayam 0 0 1 5 1 0 29
112 12024 G. H. S. S. Kakkat, Kasaragod 1 1 0 4 0 0 28
113 47031 PERAMBRA HSS, Kozhikode 1 1 0 4 0 0 28
114 11007 S. A.T. H. S. Manjeshwar, Kasaragod 0 1 0 5 0 0 28
115 44013 St.Chrysostom G.H.S Nellimoodu, Thiruvananthapuram 0 0 0 5 1 0 28
116 30020 SGHSS Kattappana, Idukki 0 0 0 5 1 0 28
117 22052 S. H. C. G. H. S. S. Thrissur, Thrissur 0 0 0 5 1 0 28
118 16071 C.K.G.M.H.S CHINGAPURAM, Kozhikode 0 2 1 4 0 0 27
119 38070 S.C H.SS Ranny, Pathanamthitta 0 0 1 5 0 1 27
120 35004 Leo XIII H S S Alappuzha, Alappuzha 0 1 0 4 1 1 27
121 42006 Govt. Model HSS For Boys Attingal, Thiruvananthapuram 1 0 1 4 0 0 26
122 14039 IJMHSS Kottiyoor, Kannur 1 0 0 3 2 0 26
123 20016 G. H. S. S. Pattambi, Palakkad 0 0 1 5 0 0 26
124 35006 St. Joseph`s G H S S Alappuzha, Alappuzha 0 1 0 4 1 0 26
125 28041 St. Little Teresa`s H S Vazhakkulam, Ernakulam 0 0 0 5 0 1 26
126 12033 G. H. S. S. Pilicode, Kasaragod 0 0 1 5 0 0 26
127 16014 G.V.H.S.S MEPPAYUR, Kozhikode 0 0 1 5 0 0 26
128 12060 G. H. S. Thachangad, Kasaragod 0 2 0 4 0 0 26
129 24011 Govt. V. H. S. S. for Boys Kunnamkulam, Thrissur 0 1 0 4 1 0 26
130 12055 G. H. S. S. Cheemeni, Kasaragod 0 1 0 4 1 0 26
131 14027 PRM HSS PANOOR, Kannur 1 0 0 4 0 0 25
132 32046 St. John The Baptist's HSS Nedumkunnam, Kottayam 1 0 0 4 0 0 25
133 20019 G. H. S. S. Vadanamkurussi, Palakkad 1 0 0 4 0 0 25
134 41059 Govt. H.S.S. Anchalummoodu, Kollam 1 0 0 4 0 0 25
135 26011 T.D.H.S.S Mattanchery, Ernakulam 1 0 0 4 0 0 25
136 21001 Cherupushpam.G.H S S, Vadakkencherry, Palakkad 1 0 0 4 0 0 25
137 12003 G. H. S. S. Balla East, Kasaragod 0 0 0 5 0 0 25
138 11038 N. H. S. Perdala, Kasaragod 0 0 0 5 0 0 25
139 43085 Govt. Girls H. S. S. Cottonhill, Thiruvananthapuram 0 0 0 5 0 0 25
140 37009 St. Theresas B. C. H. S. S. Chengaroor, Pathanamthitta 0 0 0 5 0 0 25
141 11054 GOVT. H.S.S KUNDAMKUZHY, Kasaragod 0 0 0 5 0 0 25
142 13024 MOOTHEDATH H S S TALIPARAMBA, Kannur 0 0 0 5 0 0 25
143 34025 St Mary`s Girl`s HS Cherthala, Alappuzha 0 0 0 5 0 0 25
144 39012 Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara, Kollam 0 0 0 5 0 0 25
145 14046 P .R MEMORIAL KOLAVALLUR H S S, Kannur 0 0 0 5 0 0 25
146 40005 St. Stephen`s HSS Pathanapuram, Kollam 0 0 0 5 0 0 25
147 24049 L. F. C. G. H. S. S Mammiyur, Thrissur 0 0 0 5 0 0 25
148 38051 S.H.H.S. Mylapra, Pathanamthitta 0 0 0 4 1 1 24
149 37028 C. M. S. H. S. S. Mallappally ., Pathanamthitta 0 0 0 4 1 1 24
150 20013 G. J. H. S. S. Naduvattam, Palakkad 0 1 1 4 0 0 24
151 48036 GHSS Eranhimangad, Malappuram 1 1 0 3 0 0 23
152 14004 Govt.Brennen HSS Thalassery, Kannur 1 1 0 3 0 0 23
153 15037 St. Mary`s H S S Mullenkolly, Wayanad 0 0 0 4 1 0 23
154 13006 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur, Kannur 0 1 0 4 0 0 23
155 47045 Fathimabi Memorial HS Koombara, Kozhikode 0 1 0 4 0 0 23
156 26084 St. Antony`s H.S.S. Kacheripady, Ernakulam 0 0 0 4 1 0 23
157 18073 N H S Kolathur, Malappuram 0 0 0 4 1 0 23
158 22040 V. B. H. S. S. THRISSUR, Thrissur 0 0 0 4 1 0 23
159 21052 Bharathmatha H. S. S. Palakkad, Palakkad 0 1 0 4 0 0 23
160 16061 NATIONAL HSS VATTOLI, Kozhikode 0 1 0 4 0 0 23
161 15056 G H S S Moolankave, Wayanad 1 0 2 3 0 0 22
162 30042 SSHS Nedumkandam, Idukki 0 0 1 4 0 0 21
163 16012 Govt Higher Secondary School Madappalli
, Kozhikode
0 0 1 4 0 0 21
164 29027 ST GEORGE H S S, MUTHALAKODAM, IDUKKI, Idukki 0 0 0 4 0 1 21
165 21080 D. B. H. S. Thachampara, Palakkad 0 2 0 3 0 0 21
166 31087 St.Mary's Girl's H S S Pala, Kottayam 0 0 1 4 0 0 21
167 12045 St. Thomas H. S. S. Thomapuram, Kasaragod 0 0 1 4 0 0 21
168 24071 St. Mary`s G. H. S Chowannur, Thrissur 0 0 1 4 0 0 21
169 14015 Govt. VHSS Kadirur, Kannur 0 0 1 4 0 0 21
170 37053 St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam, Pathanamthitta 1 0 0 3 0 0 20
171 21074 G. V. H. S. S. Pathirippala, Palakkad 1 0 0 3 0 0 20
172 48002 SOHS Areacode, Malappuram 1 0 0 3 0 0 20
173 18082 CHMHS Pookolathur, Malappuram 1 0 0 3 0 0 20
174 43044 Nirmala Bhavan Girls H. S. S., Thiruvananthapuram 1 0 0 3 0 0 20
175 23027 L F C H S IRINJALAKUDA, Thrissur 1 0 0 3 0 0 20
176 17052 SAVIO H. S. S. Devagiri, Kozhikode 1 0 0 3 0 0 20
177 36037 C B M H S Nooranad, Alappuzha 1 0 0 3 0 0 20
178 18093 Pandallur H S S Pandallur, Malappuram 0 0 0 4 0 0 20
179 33014 ST.JOSEPHS G H S CHANGANACHERRY, Kottayam 0 0 0 4 0 0 20
180 13105 AVS Govt.Higher Secondary School Karivellur, Kannur 0 0 0 4 0 0 20
181 23077 S C G H S S KOTTAKKAL MALA, Thrissur 0 0 0 4 0 0 20
182 35027 Govt. B. H. S. S. Harippad, Alappuzha 0 0 0 4 0 0 20
183 24013 Bethany St. John`s E. M. H. S Kunnamkulam, Thrissur 0 0 0 4 0 0 20
184 43086 Carmel Higher Secondary School, Vazhuthacaud
, Thiruvananthapuram
0 0 0 4 0 0 20
185 20007 G. H. S. S. Mezhathur., Palakkad 0 0 0 4 0 0 20
186 32024 St.Thomas HSS Erumely, Kottayam 0 0 0 4 0 0 20
187 24041 Christ King C.G.H.S Pavaratty, Thrissur 0 0 0 4 0 0 20
188 42005 Govt. V & H S S Aryanad, Thiruvananthapuram 0 0 0 4 0 0 20
189 38020 S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical South, Pathanamthitta 0 0 0 4 0 0 20
190 32048 St. Theresa's GHS Nedumkunnam, Kottayam 0 0 0 4 0 0 20
191 28037 St. Augustine`s H S S Kalloorkad, Ernakulam 0 0 0 4 0 0 20
192 26037 St. Teresa`s C.G.H.S.S. Ernakulam, Ernakulam 0 0 0 4 0 0 20
193 41066 Krist Raj H.S.S. Kollam, Kollam 0 0 0 4 0 0 20
194 21077 H. S. Mundur, Palakkad 0 0 0 4 0 0 20
195 28044 St. Sebastian`s H S Anicadu, Ernakulam 0 0 0 4 0 0 20
196 25067 Govt. H. S. S. North Paravoor, Ernakulam 0 0 0 4 0 0 20
197 21061 Kanikkamatha convent English Medium Girls' H S S, Palakkad 0 0 0 4 0 0 20
198 13039 GHSS KUNHIMANGALAM, Kannur 0 0 0 4 0 0 20
199 41043 St Jude H S Mukhathala, Kollam 0 0 0 4 0 0 20
200 26086 St. Augustine's G H S Kuzhupilly , Ernakulam 0 0 0 4 0 0 20
201 46024 St. Mary`s HSS Champakulam, Alappuzha 0 0 1 3 1 0 19
202 18092 D.U.H.S. Panakkad, Malappuram 0 1 1 3 0 0 19
203 43004 Govt. H. S. S. Thonnackal, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 1 1 19
204 41098 Karunagappally Govt: H S S, Kollam 0 0 1 3 1 0 19
205 16002 St.Antony`s GHS Vatakara, Kozhikode 0 0 1 3 1 0 19
206 40027 Govt HSS Yeroor, Kollam 1 0 0 2 1 0 18
207 30056 VHS Vimalagiri, Idukki 0 0 0 3 1 0 18
208 37002 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur, Pathanamthitta 0 0 0 3 1 0 18
209 35011 Govt H S S Paravoor, Alappuzha 0 0 0 3 1 0 18
210 14053 St.Marys HSS Edoor, Kannur 0 1 0 3 0 0 18
211 33080 ST.TERESA'S H S S VAZHAPPALLY, Kottayam 0 0 0 3 1 0 18
212 28017 M K M H S Piravom, Ernakulam 0 1 0 3 0 0 18
213 16009 JNM Govt.HSS Puduppanam, Kozhikode 0 1 0 3 0 0 18
214 37027 C. M. S. H. S. Mundiappally, Pathanamthitta 0 1 0 3 0 0 18
215 35001 S D V B H S S Alappuzha, Alappuzha 0 0 0 3 1 0 18
216 41003 Chathannoor N S S H S S, Kollam 0 0 0 3 1 0 18
217 44035 Govt. H. S. S. Neyyattinkara, Thiruvananthapuram 0 1 0 3 0 0 18
218 18096 P T M H S S Thazhekode, Malappuram 0 1 0 3 0 0 18
219 44032 New H. S. S. Nellimood, Thiruvananthapuram 0 1 0 3 0 0 18
220 15024 W O V H S S Muttil, Wayanad 0 0 0 3 1 0 18
221 36024 St. John`s H S S Mattom, Alappuzha 0 0 0 3 1 0 18
222 38088 T.M.G.H.S.S Peringanad, Pathanamthitta 0 1 0 3 0 0 18
223 20034 A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam, Palakkad 0 0 0 3 1 0 18
224 40031 Govt H. S. S. Kadakkal, Kollam 0 0 0 3 1 0 18
225 16011 G V H S S Madapally, Kozhikode 0 0 0 3 1 0 18
226 47068 Chennamangallur HSS, Kozhikode 0 0 0 3 1 0 18
227 20047 H. S. S. Ananganadi, Palakkad 0 1 0 3 0 0 18
228 23044 L F C H S S KORATTY, Thrissur 0 0 2 3 0 0 17
229 43047 St. Joseph`s H. S. S. Thiruvananthapuram, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 1 16
230 16038 KKM GVHSS ORKKATTERI, Kozhikode 0 0 0 3 0 1 16
231 30017 St.Joseph`s H.S.S Peruvanthanam, Idukki 0 0 0 3 0 1 16
232 33003 St.Marys Girls H S Athirampuzha, Kottayam 0 0 1 3 0 0 16
233 37012 National H. S. Vallamkulam, Pathanamthitta 0 0 0 3 0 1 16
234 41035 Thazhava Govt: A V Boys H S, Kollam 0 0 1 3 0 0 16
235 26058 Our Lady`s C.G.H.S. Palluruthy, Ernakulam 0 1 0 2 1 0 16
236 40015 Govt HSS Punalur, Kollam 0 0 0 3 0 1 16
237 30050 SXHSS Chemmannar, Idukki 0 0 1 3 0 0 16
238 13056 IMNS Govt.High School Mayyil, Kannur 0 0 1 3 0 0 16
239 19015 P P T M Y H S S Cherur, Malappuram 0 0 1 3 0 0 16
240 11025 G. V. H. S. S. Iriyanni, Kasaragod 0 0 0 3 0 1 16
241 18087 T S S Vadakkangara, Malappuram 0 0 1 3 0 0 16
242 21027 G. H. S. S. Nemmara, Palakkad 0 0 1 3 0 0 16
243 20039 H. S. S. Sreekrishnapuram, Palakkad 0 0 0 3 0 1 16
244 33013 ST.ANNE`S GHS CHANGANACHERY, Kottayam 0 0 1 3 0 0 16
245 19040 G. H. S. S. Kuttippuram, Malappuram 0 0 1 3 0 0 16
246 17075 G. G. V. H. S. S. Feroke, Kozhikode 0 0 1 3 0 0 16
247 48134 G. H. S Pannippara, Malappuram 0 0 1 3 0 0 16
248 33002 St.Thomas H S Anickadu, Kottayam 0 0 1 3 0 0 16
249 13002 St.Mary's High School Cherupuzha, Kannur 1 0 0 2 0 0 15
250 19071 IUHSS Parappur, Malappuram 1 0 0 2 0 0 15
251 42021 Govt H S Avanavancheri, Thiruvananthapuram 1 0 0 2 0 0 15
252 39007 V H S S Arkannoor, Kollam 1 0 0 2 0 0 15
253 21096 G. O. H. S S. Edathanattukara, Palakkad 1 0 0 2 0 0 15
254 34028 T D H S S Thuravoor, Alappuzha 1 0 0 2 0 0 15
255 42008 Govt H S S For Girls Attingal, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 0 15
256 47042 GHSS Neeleswaram, Kozhikode 0 0 0 3 0 0 15
257 21095 G. H. S. Alanellur, Palakkad 0 0 0 3 0 0 15
258 39027 G.H.S.S Kuzhimathicad, Kollam 0 0 0 3 0 0 15
259 21060 K. H. S. Moothanthara, Palakkad 0 0 0 3 0 0 15
260 45016 VHSS Brahmamangalam, Kottayam 0 0 0 3 0 0 15
261 42071 Govt. V.H.S.S. Kallara, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 0 15
262 32010 Govt. HSS Thazhathuvadakara, Kottayam 0 0 0 3 0 0 15
263 42016 M R M K M M H S S Edava, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 0 15
264 43015 GOVT. H S S, NEDUVELI, KONCHIRA, VEMBAYAM, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 0 15
265 30057 SMHS Marykulam, Idukki 0 0 0 3 0 0 15
266 15045 G H S S Vaduvanchal, Wayanad 0 0 0 3 0 0 15
267 33009 SBHSS CHANGANACHERRY, Kottayam 0 0 0 3 0 0 15
268 20043 G. H. S. S. Cherpalchery, Palakkad 0 0 0 3 0 0 15
269 14016 KPCHSS Pattannur, Kannur 0 0 0 3 0 0 15
270 16054 THIRUVANGOOR H S S, Kozhikode 0 0 0 3 0 0 15
271 39016 St.Mary`s H.S.S Kizhakkekara, Kollam 0 0 0 3 0 0 15
272 42044 Govt. V & H S S Vellanad, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 0 15
273 36007 St. Anne`s G H S S Chengannur, Alappuzha 0 0 0 3 0 0 15
274 15038 G H S Perikkalloor, Wayanad 0 0 0 3 0 0 15
275 15051 Assumption H S Bathery, Wayanad 0 0 0 3 0 0 15
276 38087 Govt. H.S Kizhakkupuram, Pathanamthitta 0 0 0 3 0 0 15
277 20044 P. T. M. H. S. S. Thrikkadeeri, Palakkad 0 0 0 3 0 0 15
278 29039 S N D P V H S S Adimali, Idukki 0 0 0 3 0 0 15
279 14049 Mattannur HSS, Kannur 0 0 0 3 0 0 15
280 44016 V P M H S S Vellarada, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 0 15
281 47110 NOCHAD HSS, Kozhikode 0 0 0 3 0 0 15
282 23024 N H S S IRINJALAKUDA, Thrissur 0 0 0 3 0 0 15
283 13060 Kadachira High School, Kannur 0 0 0 3 0 0 15
284 24039 St. Joseph`s H. S. S Pavaratty, Thrissur 0 0 0 3 0 0 15
285 17053 Presentation H. S. S., Kozhikode 0 0 0 3 0 0 15
286 44372 Good shepherd E. M. S Manappuram, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 0 15
287 38042 St Mary`s Girls High School Kozhencherry, Pathanamthitta 0 0 0 3 0 0 15
288 14002 Sacred Heart Girls H S Thalassery, Kannur 0 0 0 3 0 0 15
289 36040 S V H S Pandanad, Alappuzha 0 0 0 3 0 0 15
290 36021 N S Boys H S S Mannar, Alappuzha 0 0 0 3 0 0 15
291 30012 Govt. H.S.S. KALLAR, Idukki 0 0 0 3 0 0 15
292 18091 I K T H S S Cherukulamba, Malappuram 0 0 0 3 0 0 15
293 15050 S N H S S Poothadi, Wayanad 0 0 0 3 0 0 15
294 42041 S N H S S Uzhamalakkal, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 0 15
295 23080 O L F G H S MATHILAKAM, Thrissur 0 0 0 3 0 0 15
296 34003 St Augustine HS Mararikulam, Alappuzha 0 0 0 3 0 0 15
297 16047 G H S S PANTHALAYANI KOYILANDY, Kozhikode 0 0 0 3 0 0 15
298 22003 C. N. N. G. H. S. Cherpu, Thrissur 0 0 0 3 0 0 15
299 20012 Parudur HSS Pallipuram, Palakkad 0 0 0 3 0 0 15
300 38086 AMRITA GIRLS HIGH SCHOOL PARAKODE, Pathanamthitta 0 0 0 3 0 0 15
301 35018 Govt. Model H. S. S. Ambalapuzha, Alappuzha 0 0 0 3 0 0 15
302 48043 C H S S Pothukal, Malappuram 0 0 0 3 0 0 15
303 23046 ST. ANTONY`S H S S MALA, Thrissur 0 0 2 2 1 0 15
304 12005 L F Girls H. S. S. Kanhangad, Kasaragod 0 0 0 3 0 0 15
305 42080 KTCT EM HSS Kaduvayil, Thiruvananthapuram 0 0 0 3 0 0 15
306 23012 G H S S KODUNGALLUR, Thrissur 0 0 0 3 0 0 15
307 31040 Holy Cross H S S Cherpunkal, Kottayam 0 0 0 3 0 0 15
308 20008 H S S Peringode, Palakkad 0 0 0 3 0 0 15
309 13100 SHENOY SMARAKA GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL PAYYANUR, Kannur 0 0 0 3 0 0 15
310 26007 St. Mary`s A.I.G.H.S. Fortcochin, Ernakulam 0 0 0 3 0 0 15
311 48095 S V V H S S Palemad, Malappuram 0 0 0 3 0 0 15
312 29020 St. Mary`s Higher Sec. School Kaliyar, Idukki 0 0 0 3 0 0 15
313 12023 G. H. S. S. Balanthode, Kasaragod 0 0 0 3 0 0 15
314 15019 G H S S Thariode, Wayanad 0 0 0 3 0 0 15
315 30021 Ossanam E M HSS Kattappana, Idukki 0 0 0 3 0 0 15
316 40009 MTHS Pathanapuram, Kollam 0 0 0 3 0 0 15
317 16064 RNMHS NARIPATTA, Kozhikode 0 0 0 3 0 0 15
318 36015 K K M G V H S S Elippakulam, Alappuzha 0 0 0 3 0 0 15
319 33012 SACRED HEART HIGH SCHOOL CHANGANASSERRY, Kottayam 0 0 0 3 0 0 15
320 20053 St. Pauls. H. S. Pattambi, Palakkad 0 0 0 3 0 0 15
321 15032 G H S S Padinjarathara, Wayanad 0 0 0 3 0 0 15
322 12051 St. Judes H. S. S. Vellarikundu, Kasaragod 0 0 0 3 0 0 15
323 33027 Govt. Model H.S.S. Kottayam, Kottayam 0 0 0 3 0 0 15
324 26052 Govt. HSS And V.H.S.S Njarakkal, Ernakulam 0 0 0 3 0 0 15
